Results
Choose from all the latest results
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Download lijst
Records
M18 8+
| Afstand | Tijd | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 250m | 00:39.3 | 2026 | Basler RC |
| 750m | 02:10.1 | 2012 | Spaarne |
| 2500m | 07:21.7 | 2011 | Lombardia |
| 5000m | 14:48.6 | 2004 | Spaarne/Willem III |
M18 4*
| Afstand | Tijd | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 250m | 00:43.4 | 2012 | Leythe |
| 750m | 02:19.8 | 2012 | Laak/RIC |
| 2500m | 08:07.1 | 2017 | Willem III |
| 5000m | 16:21.2 | 2026 | The Windsor Boys School 1 |
M8+
| Afstand | Tijd | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 250m | 00:36.6 | 1994 | Nereus/RIC/Leythe/Proteus/ Euros/Gyas/Okeanos/Laga |
| 750m | 01:58.0 | 1997 | France |
| 2500m | 06:42.3 | 1985 | Hansa Dortmund |
| 5000m | 13:51.3 | 2004 | Nereus-combi |
LM8+
| Afstand | Tijd | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 250m | 00:38.5 | 2012 | Asopos/Euros/Proteus/Argo |
| 750m | 02:05.3 | 1998 | Euros/Okeanos |
| 2500m | 06:59.6 | 1983 | Orca/Skadi/Laga |
| 5000m | 14:39.7 | 2017 | Nereus |
V18 8+
| Afstand | Tijd | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 250m | 00:45.1 | 2026 | Shiplake college |
| 750m | 02:29.2 | 2009 | Maas-combi |
| 2500m | 08:19.1 | 2026 | Shiplake College |
| 5000m | 16:56.9 | 2026 | Shiplake College |
V18 4*
| Afstand | Tijd | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 250m | 00:47.6 | 2003 | Viking/Hoop/RIC |
| 750m | 02:35.9 | 2012 | Amstel/RIC/ARC/Willem III & Hunze/Viking |
| 2500m | 08:34.0 | 2008 | Willem III |
| 5000m | 17:51.2 | 2004 | NRW3 |
V8+
| Afstand | Tijd | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 250m | 00:40.8 | 2000 | Nereus/Orca/Leythe/Skøll/ Gyas/Viking/Phocas |
| 750m | 02:15.5 | 2009 | Skøll |
| 2500m | 07:32.0 | 1981 | Nereus/Orca/Willem III/RIC |
| 5000m | 15:47.0 | 1999 | Orca/Nereus/Phocas/Skøll/ Viking/Willlem III |
V4*
| Afstand | Tijd | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|
| 250m | 00:46.6 | 1997 | DDS/Leythe/Njord |
| 750m | 02:26.0 | 2012 | Thêta/Skadi/Nereus |
| 2500m | 08:01.5 | 2018 | Netherlands/AUT/USA |
| 5000m | 16:59.1 | 1985 | Nereus/Orca/De Hunze |