Divisions
The Heineken Roeivierkamp complies with the Dutch standard in Divisions which in turn is based on the international classification. Below you can find a table with all divisions in which you can compete at the Heineken Roeivierkamp. Clicking on the division will bring you to the description of the division.
Special note to foreign competitors: part of the Dutch standard (the classifications Beginner, Advanced, Elite) is based on the number of wins in Dutch 2K regattas; this obviously does not apply to foreign crews. You are however strongly encouraged to choose a division which is suitable for you. The H4K organisation holds the right to place you in a suitable division on its own judgement. For foreign competitors who would like to participate in the first, second or third division, we require rowers’ resumes. Your registration may be cancelled if your crew doesn’t meet the requirements.
Groups
A Group consists of one or more divisions that start within one overall ranking. Since 2006 this applies only to all Men’s and Women’s Masters’ divisions. Thus, there are three groups: for Masters’ Men’s Eights, Women’s Eights and Women’s Quadruple Sculls. On Saturday these crews start in the order of the draw within their respective division. But on Sunday they start in the (reversed) order of the ranking within their group.
Age
Jong young 16: max. 16
Jong young 18: max. 18
MA 8+: gem. min. 27
MB 8+: min. 27, gem. min. 36
MC 8+: min. 27, gem. min. 43
MD 8+: min. 27, gem. min. 50
ME 8+: min. 27, gem. min. 55
MF 8+: min. 27, gem. min. 60
MG 8+: min. 27, gem. min. 65
MH 8+: min. 27, gem. min. 70
MI 8+: min. 27, gem. min. 75
MJ 8+: min. 27, gem. min. 80
Division | Code | NL naam | Name |
1 | HE 8+ | Heren elite acht | 1st Division Men’s eight (elite) |
2 | LHE 8+ | Lichte heren elite acht | 1st Division Lightweight men’s eight (elite) |
3 | HG 8+ | Heren gevorderde acht | 2nd Division Men’s eight (advanced) |
4 | LHG 8+ | Lichte heren gevorderde acht | 2nd Division Lightweight men’s eight (advanced) |
5 | HG-B 8+ | Heren gevorderde-b acht | 3rd Division Men’s Eight (advanced B) |
6 | HEj 8+ | Heren eerstejaars acht (Eerstejaars Klassement) | Men’s freshman eight (Freshman Ranking) |
7 | LHEj 8+ | Lichte heren eerstejaars acht (Eerstejaars Klassement) | Lightweight men’s freshman eight (Freshman Ranking) |
8 | J18 8+ | Jongens achttien acht | Boys’ under eightteen eight |
9 | J18 4* | Jongens achttien dubbelvier-met | Boys under eightteen quadruple sculls |
10 | DE 8+ | Dames elite acht | 1st Division Women’s eight (elite) |
11 | DG 8+ | Dames gevorderde acht | 2nd Division Women’s eight (advanced) |
12 | DG-B 8+ | Dames gevorderde-b acht | 3rd Division Women’s eight (advanced B) |
13 | DEj 8+ | Dames eerstejaars acht (Eerstejaars Klassement) | Women’s freshman eight (Freshman Ranking) |
14 | M18 8+ | Meisjes achttien acht | Girls under eightteen eight |
15 | DE 4* | Dames elite dubbelvier-met | 1st Division Women’s quadruple sculls (elite) |
16 | LDE 4* | Lichte dames elite dubbelvier-met | 1st Division Lightweight women’s quadruple sculls (elite) |
17 | LDG 4* | Lichte dames gevorderde dubbelvier-met | 2nd Division Lightweight women’s quadruple sculls (advanced) |
18 | LDEj 4* | Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met (Eerstejaars Klassement) | Lightweight women’s freshman quadruple sculls (Freshman Ranking) |
19 | M18 4* | Meisjes achttien dubbelvier-met | Girls under eightteen quadruple sculls |
20 | M16 4* | Meisjes zestien dubbelvier-met | Girls under sixteen quadruple sculls |
21 | HMA 8+ | Heren masters a acht | Men’s Masters A eight |
22 | HMB 8+ | Heren masters b acht | Men’s Masters B eight |
23 | HMC 8+ | Heren masters c acht | Men’s Masters C eight |
24 | HMD 8+ | Heren masters d acht | Men’s Masters D eight |
25 | HME 8+ | Heren masters e acht | Men’s Masters E eight |
26 | HMF 8+ | Heren masters f acht | Men’s Masters F eight |
27 | HMG 8+ | Heren masters g acht | Men’s Masters G eight |
28 | HMH 8+ | Heren masters h acht | Men’s Masters H eight |
29 | HMI 8+ | Heren masters i acht | Men’s Masters I eight |
30 | HMJ 8+ | Heren masters j acht | Men’s Masters J eight |
31 | HEj 4+ | Heren eerstejaars vier-met | Men’s freshman four |
32 | LHEj 4+ | Lichte heren eerstejaars vier-met | Lightweight men’s freshman four |
33 | DEj 4+ | Dames eerstejaars vier-met | Women’s freshman four |
34 | HCl 8+ | Heren club acht | Men’s Club eight |
35 | OBedr 8+ | Open bedrijfs acht | Open Business eight |
36 | J16 4* | Jongens zestien dubbelvier-met | Boys under sixteen quadruple sculls |
37 | DMA 4* | Dames masters a dubbelvier-met | Women’s Masters A coxless quadruple sculls |
38 | DMB 4* | Dames masters b dubbelvier-met | Women’s Masters B coxless quadruple sculls |
39 | DMC 4* | Dames masters c dubbelvier-met | Women’s Masters C coxless quadruple sculls |
40 | DMD 4* | Dames masters d dubbelvier-met | Women’s Masters D coxless quadruple sculls |
41 | DME 4* | Dames masters e dubbelvier-met | Women’s Masters E coxless quadruple sculls |
42 | DMF 4* | Dames masters f dubbelvier-met | Women’s Masters F coxless quadruple sculls |
43 | DMG 4* | Dames masters g dubbelvier-met | Women’s Masters G coxless quadruple sculls |
44 | DMA 8+ | Dames masters a acht | Women’s Masters A eight |
45 | DMB 8+ | Dames masters b acht | Women’s Masters B eight |
46 | DMC 8+ | Dames masters c acht | Women’s Masters C eight |
47 | DMD 8+ | Dames masters d acht | Women’s Masters D eight |
48 | DME 8+ | Dames masters e acht | Women’s Masters E eight |
49 | DMF 8+ | Dames masters f acht | Women’s Masters F eight |
50 | DMG 8+ | Dames masters g acht | Women’s Masters G eight |
51 | DMH 8+ | Dames masters h acht | Women’s Masters H eight |
52 | DMI 8+ | Dames masters i acht | Women’s Masters I eight |
53 | DMJ 8+ | Dames masters j acht | Women’s Masters J eight |
54 | DCl 8+ | Dames club acht | Women’s Club eight |
Weight Restrictions
Lightweight
Men: Crew average (rowers) in rowing gear maximum of 70 kg, individual weight maximum of 72,5 kg.
Women: Crew average (rowers) in rowing gear maximum of 57 kg, individual weight maximum of 59 kg.
Cox
Minimum weight for the cox in rowing gear of a crew is 55 kg.